Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 87 3,65%
3 5 s/d 9 Tahun 227 9,52%
4 10 s/d 14 Tahun 240 10,07%
5 15 s/d 19 Tahun 177 7,42%
6 20 s/d 24 Tahun 207 8,68%
7 25 s/d 29 Tahun 167 7,01%
8 30 s/d 34 Tahun 200 8,39%
9 35 s/d 39 Tahun 222 9,31%
10 40 s/d 44 Tahun 225 9,44%
11 45 s/d 49 Tahun 171 7,17%
12 50 s/d 54 Tahun 106 4,45%
13 55 s/d 59 Tahun 91 3,82%
14 60 s/d 64 Tahun 94 3,94%
15 65 s/d 69 Tahun 66 2,77%
16 70 s/d 74 Tahun 59 2,47%
17 Di atas 75 Tahun 43 1,80%
JUMLAH 2384 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2384 100,00%

Aparatur Desa

Back Next